Features:
- Low VSWR
Part Number |
Connectors |
Frequency(GHz, Min.) |
Frequency(GHz, Max.) |
VSWR(Max.) |
PIN (Φmm) |
Description |
Lead Time(weeks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCG-MO-M | SSMP Male*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Φ0.3mm | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Male*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Right angle Limited Detend | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Male*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Right angle Smooth Bore | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm Female | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm Female | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Female | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Female | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm Female | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm Female | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Male | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Full Detent | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Male | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Full Detent, 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCPF-MO-M38-01 | SMP Male | DC | 40 | 1.25 | 0.38 | Full Detent | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Male | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Limited Detent | 0~4 |
QCPL-MYB-M38 | SMP Male | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Limited Detent,Threaded Connection | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Male | DC | 40 | 1.25 | 0.38 | Limited Detent | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Female | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Female | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Male | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Male | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Female | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Screw Thread, Φ0.6mm | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Male | DC | 18 | - | 0.46 | Full Detent | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Female | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Female | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-hole Flange Mount, 17.5*17.5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N Male | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Female | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Male | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Screw Thread, Φ0.51mm | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Female | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Screw Thread, Φ0.51mm | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Female | DC | 4 | - | 2.3 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Male | DC | 4 | - | 2.3 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Female | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Male | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
[1] Mateable with GPPO, SMPM & Mini-SMP.